Exploration spatiale |
|||||||
Organismes | ||
NASA | Roscosmos | ESA |
Programmes spatiaux russes | ||||
Spoutnik - 'Compagnon' Спутник |
Luna Луна |
Vostok - 'Est' Восток |
Venera
- 'Vénus' Венера |
Voskhod - 'Aube' Восход |
Bor / Bourane - 'Tempête de Neige' Буран |
Lunokhod - 'Rover lunaire' Луноход |
Saliout - 'Salut' Салют |
||
Programmes spatiaux américains | ||||
Explorer | Mercury | Gemini | Apollo 8 -11 | Columbia - Challenger - Atlantis |
Mariner | Viking | Voyager | Space-X | Persévérance |
Programmes spatiaux internationaux | ||||
ISS |
Programmes | Première génération |
Deuxième génération |
Troisième génération |
|||
Vaisseau |
Vostok | Mercury | Voskhod | Gemini | Soyouz | Apollo |
Premier vol avec équipage |
12 avril 1961 |
5 mai 1961 (surborbital) |
12 octobre 1964 |
23 mars 1965 |
21 avril 1967 |
11 octobre 1968 |
Masse |
4,73 tonnes |
1,5 t. |
~ 6 t. |
3,85 t. |
6,6 t. |
30 t. |
Equipage |
1 |
1 |
2 à 3 |
2 |
2 à 3 |
3 |
Destination |
Orbite basse |
Orbite basse |
Orbite basse |
Orbite basse |
Orbite basse |
Orbite basse, Orbite lunaire |
Capacité manœuvre (delta-V) |
~0 m/s |
~0 m/s |
~0 m/s |
98 m/s |
390 m/s |
2800 m/s |
Durée max mission |
4 jours |
1 jour |
18 jours |
14 jours |
14 jours |
|
Énergie |
24 kWh |
24 kWh (batteries) |
151 kWh |
0,6 kW |
120 kWh (batteries), |
|
Volume habitable |
1,6 m3 |
1,7 m3 |
1,6 m3 |
2,54 m3 |
9 m3 |
6,17 m3 |
Rentrée atmosphérique |
balistique |
balistique |
balistique |
non balistique |
non balistique |
non balistique |
Programmes | ||||
Fusées | Satellites / Sondes / Téléscopes | Navettes | Station spatiale | |
Soyuz - 'Union' | Sputnik | Bourane | Skylab | |
Vostok | Messenger | |||
Vanguard ('Avant-garde') | Meteosat | Columbia | Mir - 'Paix' ou 'Monde' | |
Satunre | Hubble | ISS | ||
Ariane | Huygens | |||
Rosetta |
Destinations | ||||
Terre | Lune | Mars | Vénus | Comète de Halley : Vega |
Sputnik |
Luna | Mariner | Venera | Horrs système solaire : Voyager |
Explorer | Zond | Viking | ||
Vostok | Apollo | Pars Pathfinder | ||
Mercury | Persévérance | |||
Gemini |
Chronologie de l'exploration spatiale | ||||
Date | Pays | Évènement | Photo | |
20 juin 1944 | Allemagne | Le missile allemand V2 est le premier objet artificiel à atteindre une altitude de 100 km, ce qui correspond à la limite entre l'atmosphère et l'espace selon la Fédération aéronautique internationale. | ||
4 octobre 1957 | CCCP | Le petit satellite soviétique Spoutnik 1 devient le premier objet satellisé par l'Homme. | ||
3 novembre 1957 | CCCP | La chienne russe Laïka, premier animal vivant à réaliser une orbite dans l'espace (n'étant pas le premier être vivant à y être allé, des mouches y sont en effet parvenues à bord de V2 et l'URSS envoya de nombreuses chiennes dans l'espace lors de vols suborbitaux, ainsi que des macaques de la part des USA), qui meurt au bout de quelques heures à bord de Spoutnik 2. Elle est aussi le premier être vivant à décéder dans l'espace. | ||
1 février 1958 | USA | L'Amérique rentre dans la course de la conquête spatiale en satélisant son premier satellite Explorer 1. | ||
29 juillet 1958 | USA | Création de la NASA, l'agence spatiale des États-Unis. | ||
4 janvier 1959 | CCCP | La sonde soviétique Luna 1 effectue le premier survol de la Lune et devient le premier objet artificiel en orbite héliocentrique | ||
13 septembre 1959 | CCCP | Luna 2 : premier engin spatial à entrer en contact avec un autre corps céleste (la Lune). | ||
7 octobre 1959 | CCCP | Luna 3 dévoile au monde les premières images de la face cachée de la Lune. | ||
12 janvier 1961 | CCCP | Premier humain envoyé dans l'espace pour un vol orbital, le Russe Youri Gagarine, lors de la mission Vostok 1. | ||
5 mai 1961 | USA | Alan Shepard devient le premier Américain dans l'espace (vol suborbital) lors de la mission Mercury-Redstone 3. | ||
19 mai 1961 | CCCP | Premier survol d'une autre planète, Vénus, par la sonde soviétique Venera 1. | ||
6 août 1961 | CCCP | Âgé de 25 ans à l'époque, le Russe Guerman Titov est encore aujourd'hui la plus jeune personne à être allée dans l'espace, lors de la mission Vostok 2. | ||
29 septembre 1962 | Canada | Premier satellite canadien, Alouette 1 (lancé par une fusée américaine); Le Canada devient le quatrième pays à posséder un satellite en orbite, après l'URSS, les États-Unis et le Royaume-Uni. | ||
26 février 1962 | USA | John Glenn, premier Américain en orbite terrestre à bord de sa capsule Friendship 7 lors de la mission Mercury-Atlas 6. | ||
16 juinn 1963 | CCCP | Première femme dans l'espace, Valentina Terechkova. | ||
25 avril 1964 | France | Premier lancement d'une fusée lithergol, avec un carburant solide et un comburant liquide, LEX, depuis l'Île du Levant. | ||
15 décembre 1964 |
Italie | Premier satellite italien, San Marco 1 (lancé par les américains) ; L'Italie devient ainsi la première nation d'Europe occidentale à posséder un satellite en orbite, et la cinquième au monde . | ||
18 mars 1965 | CCCP | Première sortie dans l'espace par le Soviétique Alexei Leonov à bord de la capsule Voskhod 2. | ||
14 juillet 1965 | USA | Premier survol de la planète Mars et premières images de la surface martienne grâce à la sonde Mariner 4. | ||
26 novembre 1965 | France | La France lance son premier satellite Astérix à partir d'une fusée Diamant, devenant ainsi la troisième puissance spatiale mondiale. | ||
15 décembre 1965 | USA | Premier rendez-vous spatial entre les vaisseaux Gemini 6 et Gemini 7. | ||
3 février 1966 | CCCP | Premier alunissage. La sonde soviétique Luna 9 se pose en douceur sur le sol de la Lune. | ||
16 mars 1966 | USA | Premier amarrage spatial entre le vaisseau Gemini 8 et la fusée-cible Agena, effectué par l'astronaute Neil Armstrong. | ||
29 novembre 1967 | Australie | Premier satellite australien WRESAT-1 (lancé par les Américains à partir d'une base britanniques Woomera Rocket Range mais sur sol Australien). Cette base de lancement aura servi aux premiers essais britanniques et à la mise au point du premier lanceur européen Europa. | ||
14 septembre 1968 | CCCP | Premiers êtres vivants à survoler la Lune, des tortues, à bord de la mission lunaire Zond 5 soviétique. Premier vaisseau habité à survoler la Lune. | ||
24 décembre 1968 | USA | Première fois qu'un équipage s'échappe de l'orbite terrestre, et se met en orbite lunaire. Première fois qu'un humain voit un lever de Terre, pendant la mission Apollo 8. | ||
7 juillet 1969 | CCCP | Première navette spatiale à atteindre l'espace et à en revenir, BOR-2, qui servira au développement du programme de navettes soviétiques Bourane. | ||
21 juillet 1969 | USA | Premiers pas de l'Homme sur la Lune lors de la mission Apollo 11, effectués par Neil Armstrong et Buzz Aldrin | ||
11 février 1970 | Japon | Lancement du premier satellite japonais : Ōsumi. Le Japon devient la quatrième puissance spatiale à réussir une mise en orbite par ses propres moyens | ||
24 avril 1970 | Chine | La Chine devient la cinquième puissance spatiale après l'Union soviétique, les États-Unis, la France et le Japon à réussir une mise en orbite | ||
17 novembre 1970 | CCCP | Lunokhod 1 : premier rover robot à se poser sur un sol extra-terrestre (la Lune). | ||
19 avril 1971 | CCCP | Lancement de la première station spatiale habitée, Saliout-1 par l'Union soviétique. | ||
26 juillet 1971 | USA | L'utilisation du rover lunaire, dans la mission Apollo 15, a été un défit technologique suplémentaire | ||
28 octobre 1971 | Royaume-Uni | Mise en orbite réussi du satellite britannique Prospero X-3 par un lanceur national Black Arrow (et restera le seul), faisant du Royaume-Uni la 6e nation à mettre en orbite un satellite après l'Union soviétique, les États-Unis, la France, le Japon et la Chine. | ||
13 novembre 1971 | USA | Première mise en orbite autour d'une autre planète, Mars, de la sonde Mariner-9. | ||
2 décembre 1971 | CCCP | Premier atterrissage en douceur sur Mars, par la sonde soviétique Mars 3 | ||
19 décembre 1972 | USA | Apollo 17, dernière mission lunaire dans le cadre du programme Apollo. | ||
14 mai 1973 | USA | Lancement de la station spatiale américaine Skylab. | ||
31 mai 1975 | Europe | Création de l'ESA, l'agence spatiale européenne, transfert officiel des activités de lancement à Kourou, en France | ||
22 octobre 1975 | CCCP | La sonde soviétique Venera 9 retransmet les premières photographies prises depuis la surface d'une autre planète (Vénus). | ||
20 juillet 1976 | USA | Viking-1 devient la première sonde américaine à se poser sur Mars | ||
18 juin1980 | Inde | Premier satellite indien Rohini 1B lancé par une fusée indienne SLV-3 depuis le centre spatial Satish-Dhawan. L'Inde devient la septième puissance spatiale. | ||
12 avril 1981 | USA | Premier décollage de la navette spatiale Columbia. | ||
19 juin 1981 | Europe | Lancement réussi du premier satellite européen Météosat-2, lancé par une fusée européenne Ariane 1 | ||
24 juin 1982 | Europe | Premier ouest- Européen et premier Français dans l'espace, Jean-Loup Chrétien. | ||
27 janvier 1983 | CCCP | 1000e vol orbital d'une fusée Soyuz (Soyuz-TMA-5), une première dans l'histoire des lanceurs. | ||
20 février 1986 | CCCP | Mise en orbite du premier élément de la station orbitale soviétique Mir. | ||
6 mars 1986 | CCCP | La sonde soviétique Vega 1 survole la comète de Halley | ||
19 septembre 1988 | Israël | Premier satellite israélien Ofek-1 lancé par une fusée israëlienne Shavit. Israël devient la huitième puissance spatiale. | ||
15 novembre 1988 | CCCP | Premier vol de la navette spatiale soviétique Bourane, premier vol d'une navette spatiale en mode automatique | ||
25 avril 1990 | USA | Lancement du télescope spatial Hubble. | ||
4 juillet 1997 | USA | La sonde Mars Pathfinder se pose sur Mars, libérant le robot mobile Sojourner. | ||
20 novembre 1998 | Le premier module de la station spatiale internationale (ISS) est mis en place. Il s'agit de Zarya, un module russe. | |||
31 octobre 2000 | Début de la présence humaine permanente dans l'espace, à bord de l'ISS. | |||
19 février 2001 | Russie | Destruction volontaire de la station Mir, qui est précipitée dans l'atmosphère et s'y consume. | ||
28 avril 2001 | Russie | Dennis Tito premier touriste de l'espace. | ||
15 octobre 2003 | Chine | Premier vol habité dans l'espace de la Chine par Yang Liwei avec la capsule Shenzhou 5 | ||
21 juin 2004 | USA | Premier vol suborbital habité non gouvernemental dans le cadre de l'Ansari X Prize avec le SpaceShipOne. Ce dernier est remporté le 4 octobre 2004 lors du second vol 1. | ||
14 janvier 2005 | Europe | La sonde européenne Huygens se pose sur Titan. | ||
9 mars 2008 | Europe | Lancement du plus gros vaisseau cargo à ce jour, l'ATV | ||
2 février 2009 | Iran | Premier vol orbital iranien, grâce au lanceur Safir. L'Iran devient la 9e puissance spatiale. | ||
8 juillet 2011 | USA | Dernier décollage de la navette spatiale Atlantis, ce qui met fin au programme des navettes spatiales américaines. | ||
29 septembre 2011 | Chine | Première station spatiale chinois, Tiangong 1 | ||
25 août 2012 | USA | Voyager 1 est la première sonde à quitter le système solaire en franchissant l'héliopause et premier artefact à pénétrer le milieu interstellaire en sortant de l'héliosphère. Elle constitue l'objet d'origine terrestre le plus éloigné à ce jour, dérivant dans l'espace intersidéral à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. | ||
12 décembre 2012 | Corée du Nord | Premier vol orbital nord-coréen, avec le lancement réussi d'Unha, la Corée du Nord devient la 10e puissance spatiale. | ||
30 janvier 2013 | Corée du Sud | Premier vol orbital sud-coréen, avec le lancement réussi de la KSLV-1, la Corée du Sud devient la 11ème puissance spatiale. | ||
12 novembre 2014 | Europe | Premier atterrissage sur une comète. La sonde spatiale européenne Rosetta est placée en orbite autour de la comète Tchouri et envoie un petit atterrisseur, Philae, afin d'analyser la composition de son sol et sa structure. | ||
14 juillet 2015 | USA | Premier survol de Pluton par la sonde New Horizons. | ||
25 novembre 2015 | USA | Premier atterrissage vertical d'une fusée, par Blue Origin avec sa New Shepard. | ||
21 décembre 2015 | USA | Premier atterrissage vertical d'une fusée orbitale, la Falcon 9. | ||
1 janvier 2019 | USA | Premier survol d'un objet de la Ceinture de Kuiper, par la sonde New Horizons | ||
3 janvier 2019 | Chine | Premier atterrissage sur la face cachée de la Lune, par l'atterrisseur chinois Chang'e 4 | ||
11 avril 2019 | Israël | Premier atterrisseur lunaire israëlien (Beresheet) à atteindre l'orbite lunaire (lancé par une fusée américaine privée Falcon 9), mais ne parvient pas à se poser en douceur et s'écrase sur la Lune. | ||
6 septembre 2019 | Inde | Premier atterrisseur lunaire indien, Chandrayaan-2, qui se crashera. | ||
7 décembre 2019 | Chine | Plus faible intervalle entre deux lancements de la même fusée, deux Kuaizhou-1A sont parties à 6h d'intervalle | ||
25 avril 2020 | Russie | Le vaisseau russe Progress MS-14 bat le record de temps entre le lancement et l'amarrage à l'ISS, désormais établi à 03h20 et 14 secondes. | ||
5 mai 2020 | Chine | Premier vol d'un vaisseau spatial chinois à capacité lunaire. | ||
20 mai 2020 | USA | L’entreprise privée SpaceX d’Elon Musk envoie, au moyen de leur fusée Falcon 9 et de leur capsule Crew Dragon, 2 astronautes rejoindre la Station spatiale ISS. | ||
9 février 2021 | Emirats Arabes Unis | Mise en orbite de la sonde Al Amal autours de Mars avec succès, les Émirats arabes unis deviennent la 12e puissance spatiale. | ||
18 février 2021 | USA | 4iéme astromobile à rouler sur le sol martien. Le but de Perséverance est de voir si il a déjà eu de la vie sur Mars. | ||
Sites web | |||
Fêtes en Russie | |||
Coutumes et traditions de Noël et Nouvel An | |||
Maslenitsa | |||
Pâques orthodoxe |